SCHEDULE BUDIDAYA PADI SAWAH DENGAN TEKNOLOGI ORGANIK NASA | ||||
NO | UMUR HST | JML HOK | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | - | - | Pemilihan Lokasi | Pilih lokasi; tanah subur, bertekstur lempung, ph 5,5 - 6, air tersedia, suhu 25-30 C, |
irigasi dan drainasenya baik | ||||
2 | -30 | 1 Paket | Pengolahan Tanah I | - Tanah dibajak dan digaru, kedalaman 30-40 cm, kondisi tanah macak-macak |
- Membuat bedengan semai dengan luasan yg sesuai kebutuhan sebar benih | ||||
- Sebar benih secara merata ( benih yg disebar sudah direndam POC NASA dan | ||||
diperam + 48 jam dan sudah berkecambah ) | ||||
3 | < 15 - 21 | 2 HOK | Pembibitan 25 - 30 kg /ha | - Sebelum ditebar bedengan semai dipupuk dulu SPR GRANULE 20 gr/m2, SP-36 |
10 gr/m2, Benih ditebar 50 - 75 gr/m2 ( 2 genggam ) | ||||
- Semprot BVR + POC NASA umur 7 dan 14 hss ( hari setelah semai ) | ||||
- Waspada terhadap hama tikus, beri perangkap racun 15 hss | ||||
- Tutup petak persemaian dengan plastik | ||||
4 | -4 | 13 HOK | Pengolahan Tanah II | - Tanah dibajak + 20 - 30 cm digaru hingga terbentuk tanah olah yg berlumpur |
- Tebarkan Dolomit 500 kg/ha dan SPR Granule 50 kg/ha atau SPR 3 kg/ha untuk | ||||
menetralkan kemasaman tanah | ||||
5 | -1 | 13 HOK | Pencabutan Bibit | - Bibit dicabut dari persemaian ( hati-hati akarnya jangan sampai putus ) lalu diikat |
( Bibit muda terbaik ) | sesuai kondisi ( misal: segenggam ), tinggi 20 - 25 cm, punya 5-6 helai daun, | |||
vigor bawah kuat, pertumbuhan seragam | ||||
6 | 0 | 60 HOK | PENANAMAN | - Lahan disiapkan sesuai dengan jarak tanam 25 x 25-30 cm atau pakai jajar legowo |
- Tanam bibit ( 2-3 tanaman per lubang ), umur 0 -5 hari kondisi sawah tidak diairi | ||||
- Jika tanah tergolong miskin hara pupukdasar sebaiknya diberikan | ||||
7 | 10 | 2 HOK | Pengendalian HPT 1 | - Penyemprotan PESTONA dosis 10 - 14 tutup per tangki |
- Waspadalah terhadap keong mas dan hama putih palsu | ||||
8 | 5 - 12 | 5 HOK | Penyulaman | - Lakukan penyulaman pada tanaman mati atau tumbuhnya tidak normal |
9 | 5 - 14 | Pengairan | - Selama 10 hari diairi setinggi 7 - 10 cm, agar temperatur tanah tidak naik | |
10 | 15 | 2 HOK | Pemupukan Susulan 1 | Urea 45 + SP-36 40 kg + KCl 30 kg per ha dicampur kemudian disebar merata |
Penyemprotan POC NASA | - Semprotkan 4 ttp POC NASA + 5 ttp TANGGUH D per tangki bisa dicampurkan | |||
+ TANGGUH D + CORRIN | 1 sendok makan CORRIN | |||
11 | 15 - 29 | Penggenangan | - Selama 14 hari sawah digenangi terus setinggi 3-5 cm | |
- Jika tinggi air > 5 cm dapat menghambat perkembangan anakan ( masa kritis I ) | ||||
12 | 30 | 15 HOK | Penyiangan 1 | - Siangi gulma pada lahan secara bersih |
13 | 31 | 2 HOK | Pemupukan Susulan 2 | - Urea atau ZA 60 kg, SP -36 = 60 kg, KCl 40 kg dicampur disebarkan merata |
- Pada waktu pemupukan kondisi tanah macak-macak dipertahankan selama 5 hari | ||||
14 | 32 | 2 HOK | Penyemprotan POC NASA | - Semprotkan 5 ttp POC NASA + 10 ttp TANGGUH D per tangki bisa dicampurkan |
+ TANGGUH D + BVR | 1 sendok makan BVR, waspadalah terhadap penggerek batang | |||
15 | 35 - 50 | Pengairan | - Selama + 14 hari sawah digenangi + 7 cm terus meningkat sampai 10 cm | |
45 | 1 HOK | Pengendalian HPT 2 | - Penyemprotan CORRIN dosis 1 sendok makan per tangki | |
- Waspada terhadap serangan penyakit blas atau kresek atau hawar daun bakteri | ||||
16 | 50 | 10 HOK | Penyiangan 2 | - penyiangan gulma sampai bersih |
17 | 51 | 2 HOK | Pemupukan Susulan 3 | - Urea 100 , TSP 20 kg , KCl 30 kg ditambah POWER NUTRITION 3 kg per ha |
- Kondisi tanah macak-macak pertahankan selama 5 hari | ||||
18 | 55 | 1 HOK | Penyemprotan POC + HRN | - Semprotkan 6 ttp POC NASA + 2 ttp HORMONIK per tangki bisa dicampurkan |
+ BVR atau PESTONA | BVR atau PESTONA, waspada terhadap walang sangit | |||
- Penggenangan air setinggi + 10 cm sampai masa berbunga serempak dan gabah | ||||
19 | 56 | Pengairan | berisi penuh ( masa kritis 2 ). Jika kekurangan air pada masa ini dapat melemahkan | |
pembentukan malai dan pembuahan sehingga dapat menyebabkan kehampaan | ||||
20 | 60 | 2 HOK | Pengendalian HPT 3 | - Semprotkan CORRIN 1 - 2 sendok makan per tanki |
21 | 66 | 1 HOK | Waspada Hama Tikus | Campurkan 1 kg cabe ditambah 1 botol PESTONA dan 1 botol AERO dalam 3 liter air, |
kemudian ambil 4-5 tutup pertangki semprotkan keliling pada batang padi 3 hari | ||||
22 | 90 | Persiapan Panen | - Sebelum panen sawah dikeringkan | |
- lakukan pemanenan pada tanaman yg benar-benar siap panen | ||||
( sesuai dengan umur masing-masing varietas ) | ||||
23 | 100 | PANEN | - Cirinya 33-36 hari sesudah berbunga rata ( 96% rumpun telah berbunga ) umumnya | |
padi telah siap dipanen dengan ciri-ciri : daun bendera sudah menua ( kuning ), | ||||
sebagian batang telah kering kecoklatan, kadar gabah 22-24 %, warna gabah | ||||
kuning cerah ( berisi beras ), kerontokan gabah 25-30 % ( diremas tangan ) | ||||
Keterangan : | ||||
- Kebutuhan SUPERNASA GRANULE 50 - 100 kg/ha, POC NASA 5 lt, TANGGUH D 10 lt dan HORMONIK 1 lt per ha | ||||
- Umur panen padi, tinggi maksimal tanaman dan jumlah anakan tergantung varietas dan lingkungan budidaya ( pola tanam legowo ) | ||||
- Teknologi organik NASA memberikan peningkatan produksi dan sangat nyata dalam memperbaiki kualitas beras dan tingginya rendemen | ||||
( lebih berbobot ) yang dihasilkan dari volume gabah yang sama pada teknik lain. | ||||
- Fase-fase terpenting memacu tanaman dengan aplikasi teknologi NASA adalah setelah tanam 7 - 12 hari untuk mempercepat adaptasi dan | ||||
start pertumbuhan vegetatif awal, 7- 8 mst saat akan mulai pembentukan anakan produktif dan saat mulai bunting akan keluar malai | ||||
( sesuai jenis varietas ) dengan penambahan sedikit pupuk kalium tinggi |
Rabu, 11 Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar